Tampa Bay Rays wOBA 0.319 #7 FIP 3.84 #11
TB | MLB
93-60
Record
+78
700 Scored / 622 Against
Rank 7
Team Stats (2026 Season)
Batting
| Stat | Overall | Rank | vs LHP | vs RHP |
|---|---|---|---|---|
| wOBA | 0.319 | 7/32 | 0.301 | 0.332 |
| wRC+ | 100 | 7/32 | — | — |
| OPS+ | 99 | 7/32 | — | — |
| AVG | 0.257 | 2/32 | 0.245 | 0.262 |
| OBP | 0.321 | 6/32 | 0.305 | 0.328 |
| SLG | 0.404 | 10/32 | 0.368 | 0.419 |
| OPS | 0.724 | 7/32 | 0.673 | 0.747 |
| ISO | 0.147 | 25/32 | 0.123 | 0.157 |
| BABIP | 0.295 | 6/32 | — | — |
| R/G | 4.7 | 10/32 | — | — |
| Pyth W% | 55.4% | 7/32 | — | — |
| HR | 160 | 21/32 | 34 | 126 |
| K | 1027 | 3/32 | 306 | 721 |
| BB | 448 | 24/32 | 124 | 324 |
Pitching
| Stat | Overall | Rank | vs LHB | vs RHB |
|---|---|---|---|---|
| ERA | 3.96 | 7/32 | 4.26 | 3.99 |
| ERA+ | 106 | 6/32 | 99 | 105 |
| FIP | 3.84 | 11/32 | 4.07 | 3.73 |
| xFIP | 3.66 | 6/32 | 3.16 | 3.24 |
| WHIP | 1.13 | 3/32 | 1.08 | 1.18 |
| BAA | 0.224 | 6/32 | 0.216 | 0.225 |
| K/9 | 8.4 | 24/32 | 8.4 | 8.6 |
| BB/9 | 2.4 | 3/32 | 2.2 | 2.5 |
| LOB% | 73.8% | — | 71.4% | 74.1% |
| DER | 0.805 | 5/32 | — | — |
| RA/G | 4.1 | 9/32 | — | — |
| K | 1195 | 18/32 | 486 | 600 |
| BB | 334 | 3/32 | 125 | 173 |
| HR | 179 | 23/32 | 85 | 83 |
| IP | 1,275.7 | 12/32 | — | — |
Roster — Batting
| Player | Pos | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Caminero | 3B | 149 | 578 | 156 | 24 | 1 | 39 | 90 | 61 | 119 | 0.270 | 0.336 | 0.517 | 0.854 | 0.247 |
| Yandy Díaz | 1B | 144 | 574 | 167 | 24 | 1 | 22 | 77 | 46 | 91 | 0.291 | 0.336 | 0.451 | 0.787 | 0.160 |
| Jonathan Aranda | 1B | 144 | 539 | 149 | 25 | 21 | 89 | 60 | 144 | 0.276 | 0.339 | 0.440 | 0.778 | 0.163 | |
| Chandler Simpson | CF | 139 | 536 | 163 | 16 | 6 | 36 | 23 | 45 | 0.304 | 0.325 | 0.356 | 0.681 | 0.052 | |
| Cedric Mullins | CF | 124 | 409 | 82 | 10 | 3 | 14 | 43 | 42 | 89 | 0.200 | 0.264 | 0.342 | 0.607 | 0.142 |
| Taylor Walls | SS | 113 | 349 | 75 | 15 | 2 | 2 | 34 | 42 | 99 | 0.215 | 0.286 | 0.287 | 0.573 | 0.072 |
| Richie Palacios | LF | 110 | 318 | 76 | 13 | 2 | 10 | 52 | 43 | 63 | 0.239 | 0.322 | 0.387 | 0.709 | 0.148 |
| Jonny DeLuca | CF | 93 | 308 | 79 | 21 | 9 | 42 | 13 | 65 | 0.256 | 0.284 | 0.412 | 0.696 | 0.156 | |
| Nick Fortes | C | 92 | 266 | 70 | 15 | 5 | 33 | 12 | 36 | 0.263 | 0.282 | 0.376 | 0.658 | 0.113 | |
| Ben Williamson | 3B | 79 | 236 | 58 | 9 | 1 | 3 | 23 | 19 | 48 | 0.246 | 0.300 | 0.331 | 0.630 | 0.085 |
| Ryan Vilade | RF | 82 | 210 | 53 | 7 | 2 | 11 | 37 | 21 | 58 | 0.252 | 0.314 | 0.462 | 0.775 | 0.210 |
| Victor Mesa Jr. | CF | 64 | 202 | 51 | 5 | 3 | 13 | 29 | 20 | 43 | 0.252 | 0.314 | 0.500 | 0.814 | 0.248 |
| Hunter Feduccia | C | 57 | 138 | 31 | 7 | 1 | 2 | 12 | 14 | 44 | 0.225 | 0.287 | 0.333 | 0.620 | 0.109 |
| Liam Hicks | C | 34 | 103 | 30 | 5 | 4 | 19 | 12 | 13 | 0.291 | 0.353 | 0.456 | 0.809 | 0.165 | |
| Jake Fraley | RF | 29 | 80 | 18 | 7 | 2 | 5 | 9 | 26 | 0.225 | 0.303 | 0.388 | 0.691 | 0.163 | |
| Jorge Mateo | SS | 20 | 58 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 20 | 0.155 | 0.188 | 0.224 | 0.412 | 0.069 | |
| Carson Williams | SS | 13 | 35 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 0.114 | 0.158 | 0.229 | 0.386 | 0.114 | |
| Austin Slater | LF | 7 | 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0.263 | 0.364 | 0.316 | 0.679 | 0.053 | |||
| Oliver Dunn | 3B | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 | 0.000 | |||
| Nick Madrigal | 2B | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0.300 | 0.273 | 0.400 | 0.673 | 0.100 | ||||
| Kenny Piper | C | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.222 | 0.364 | 0.556 | 0.919 | 0.333 |
Roster — Pitching
| Player | G | IP | H | ER | K | BB | HR | BF | ERA | FIP | WHIP | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 28 | 158.1 | 150 | 50 | 95 | 20 | 21 | 648 | 2.84 | 4.00 | 1.07 | 5.4 |
| Drew Rasmussen | 29 | 158.0 | 122 | 49 | 162 | 28 | 14 | 638 | 2.79 | 2.73 | 0.95 | 9.2 |
| Ian Seymour | 44 | 122.1 | 107 | 54 | 153 | 30 | 23 | 517 | 3.97 | 3.78 | 1.12 | 11.3 |
| Shane McClanahan | 24 | 114.1 | 93 | 44 | 105 | 39 | 10 | 485 | 3.46 | 3.42 | 1.15 | 8.3 |
| Griffin Jax | 31 | 98.0 | 89 | 45 | 110 | 32 | 14 | 426 | 4.13 | 3.69 | 1.23 | 10.1 |
| Steven Matz | 31 | 73.0 | 67 | 42 | 55 | 23 | 14 | 314 | 5.18 | 5.03 | 1.23 | 6.8 |
| Kevin Kelly | 66 | 65.0 | 51 | 26 | 60 | 8 | 6 | 264 | 3.60 | 2.82 | 0.91 | 8.3 |
| Bryan Baker | 62 | 58.0 | 31 | 11 | 62 | 19 | 4 | 229 | 1.71 | 2.84 | 0.86 | 9.6 |
| Casey Legumina | 44 | 53.0 | 54 | 26 | 43 | 12 | 7 | 234 | 4.42 | 3.87 | 1.25 | 7.3 |
| Cole Sulser | 45 | 48.2 | 44 | 25 | 49 | 11 | 6 | 205 | 4.62 | 3.37 | 1.13 | 9.1 |
| Freddy Peralta | 8 | 42.2 | 33 | 15 | 33 | 10 | 6 | 173 | 3.16 | 4.08 | 1.01 | 7.0 |
| Jesse Scholtens | 11 | 41.2 | 45 | 22 | 31 | 13 | 10 | 192 | 4.75 | 5.67 | 1.39 | 6.7 |
| Garrett Cleavinger | 50 | 39.0 | 37 | 22 | 52 | 20 | 6 | 177 | 5.08 | 3.97 | 1.46 | 12.0 |
| Cam Booser | 37 | 36.1 | 24 | 8 | 39 | 6 | 5 | 139 | 1.98 | 3.24 | 0.83 | 9.7 |
| Mason Englert | 13 | 29.1 | 37 | 19 | 23 | 4 | 7 | 134 | 5.83 | 5.04 | 1.40 | 7.1 |
| Joe Boyle | 4 | 19.0 | 13 | 12 | 21 | 9 | 1 | 82 | 5.68 | 2.99 | 1.16 | 9.9 |
| Chris Roycroft | 11 | 18.2 | 24 | 17 | 14 | 3 | 6 | 86 | 8.20 | 6.26 | 1.45 | 6.8 |
| Hunter Bigge | 18 | 18.0 | 13 | 15 | 14 | 13 | 1 | 81 | 7.50 | 4.43 | 1.44 | 7.0 |
| Tyler Wells | 14 | 17.1 | 8 | 6 | 19 | 5 | 2 | 66 | 3.12 | 3.27 | 0.75 | 9.9 |
| Craig Kimbrel | 18 | 17.1 | 12 | 12 | 17 | 10 | 1 | 77 | 6.23 | 3.62 | 1.27 | 8.8 |
| Yoendrys Gómez | 8 | 15.0 | 17 | 14 | 10 | 6 | 5 | 71 | 8.40 | 7.30 | 1.53 | 6.0 |
| Michael Grove | 3 | 7.0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 28 | 6.43 | 6.96 | 1.00 | 7.7 |
| Alex Cook | 4 | 5.2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 3.18 | 4.69 | 1.06 | 7.9 |
| Ben Williamson | 5 | 5.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 3.60 | 6.30 | 1.20 | 0.0 |
| Manuel Rodríguez | 4 | 4.2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7.71 | 4.39 | 1.71 | 15.4 |
| Jonathan Heasley | 1 | 3.2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | 12.27 | 9.10 | 2.18 | 4.9 |
| Ty Johnson | 4 | 3.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3.00 | 2.43 | 1.67 | 12.0 | |
| Andrew Wantz | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 27.00 | 13.30 | 2.40 | 5.4 |
| Trevor Martin | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 1.10 | 1.00 | 9.0 | |
| Brody Hopkins | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 4.10 | 1.00 | 9.0 |
Recent Games
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | vs Boston Red Sox | L | 2-4 |
| 2026-09-17 | vs Athletics | W | 10-1 |
| 2026-09-16 | vs Athletics | W | 4-3 |
| 2026-09-15 | vs Athletics | W | 2-1 |
| 2026-09-13 | vs Houston Astros | W | 14-4 |
| 2026-09-12 | vs Houston Astros | W | 3-2 |
| 2026-09-11 | vs Houston Astros | W | 3-1 |
| 2026-09-10 | @ Atlanta Braves | L | 1-3 |
| 2026-09-09 | @ Atlanta Braves | W | 7-2 |
| 2026-09-08 | @ Atlanta Braves | W | 7-1 |