FINAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
Top DFS Results
| Player | Pos | FP | Sal | Val |
|---|---|---|---|---|
| Derek Hill | OF | 13.0 | $2.5k | 5.2 |
| Mike Yastrzemski | OF | 11.0 | $2.6k | 4.2 |
| Austin Riley | 3B | 16.0 | $3.9k | 4.1 |
| Matt Olson | 1B | 16.0 | $4.6k | 3.5 |
| Ha-Seong Kim | SS | 7.0 | $2.1k | 3.3 |
| Drake Baldwin | C | 12.0 | $4.4k | 2.7 |
Predictions
PHI 49%
52% ATL
Odds
moneyline ATL 52% · -187 · $53 per $100
| Book | PHI | Impl% | ATL | Impl% |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +154 | 37.7% | -187 | 62.3% |
runline Philadelphia Phillies +1.5 · -110 · $91 per $100
ATL -1.5:
ATL 4.3 − 1.5 = 2.8 vs PHI 4.2
no bet
PHI +1.5:
PHI 4.2 + 1.5 = 5.7 vs ATL 4.3
BET ✓
| Book | PHI | ATL | ||
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +1.5 | -110 | -1.5 | -110 |
total Over 7.0 · -110 · $91 per $100
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| DraftKings | O 7.0 -118 | U 7.0 -102 |
Player Projections actual (projected)
Philadelphia Phillies
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | LF | — | — | — | — | — | — | — | 10.6 | — | |
| Bryce Harper | 1B | — | — | — | — | — | — | — | 9.8 | — | |
| Alec Bohm | 3B | — | — | — | — | — | — | — | 9.2 | — | |
| Trea Turner | SS | — | — | — | — | — | — | — | 8.7 | — | |
| Edmundo Sosa | 2B | — | — | — | — | — | — | — | 8.4 | — | |
| Luis Arraez | IF | — | — | — | — | — | — | — | 7.8 | — | |
| J.T. Realmuto | C | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | |
| Bryan De La Cruz | OF | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | |
| Derek Hill | CF | — | — | — | — | — | — | — | 7.1 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | Starter | — | — | — | — | — | — | — | 15.1 | — |
Atlanta Braves
| Batter | Pos | H | HR | R | RBI | SB | BB | K | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin | C | — | — | — | — | — | — | — | 9.9 | — | |
| Matt Olson | 1B | — | — | — | — | — | — | — | 9.9 | — | |
| Ronald Acuña Jr. | RF | — | — | — | — | — | — | — | 9.1 | — | |
| Michael Harris II | CF | — | — | — | — | — | — | — | 8.9 | — | |
| Mike Yastrzemski | RF | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 | — | |
| Ozzie Albies | 2B | — | — | — | — | — | — | — | 7.9 | — | |
| Austin Riley | 3B | — | — | — | — | — | — | — | 7.8 | — | |
| Mauricio Dubón | 2B | — | — | — | — | — | — | — | 7.4 | — | |
| Sean Murphy | C | — | — | — | — | — | — | — | 6.4 | — |
| Pitcher | Role | IP | K | H | BB | ER | Win% | App% | Proj DFS | Act DFS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | Starter | — | — | — | — | — | — | — | 17.8 | — |
Box Score
Philadelphia Phillies — Hitting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | Sal | Proj | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | 5 | 3 | $5,800 | 10.6 | 0.0 | -10.6 | ||||||
| Trea Turner | 5 | 1 | $4,000 | 8.7 | 0.0 | -8.7 | ||||||
| Bryce Harper | 5 | 2 | 1 | 2 | $5,300 | 9.8 | 8.0 | -1.8 | ||||
| Luis Arraez | 5 | 2 | 1 | $3,800 | 7.8 | 8.0 | +0.2 | |||||
| Alec Bohm | 4 | 1 | 1 | $3,300 | 9.2 | 2.0 | -7.2 | |||||
| Edmundo Sosa | 3 | 1 | $2,800 | 8.4 | 5.0 | -3.3 | ||||||
| Bryan De La Cruz | 2 | 1 | 1 | $2,900 | 7.5 | 4.0 | -3.5 | |||||
| J.T. Realmuto | 3 | $3,000 | 7.5 | 4.0 | -3.5 | |||||||
| Derek Hill | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | $2,500 | 7.1 | 13.0 | +5.9 | |||
| Bryson Stott | 1 | 1 | 1 | $3,800 | — | 4.0 | ||||||
| Justin Crawford | 2 | 1 | 1 | $2,700 | — | 5.0 | ||||||
| Brandon Marsh | 1 | $3,400 | — | 0.0 | ||||||||
| TOTALS | 38 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 76.6 | 53.0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | K | BB | HR | BF | Sal | Proj | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 5.2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | $7,700 | 15.1 | 10.3 | -4.8 |
| José Alvarado | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | $4,000 | — | 5.5 | |||
| Alex McFarlane | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $5,700 | — | 1.7 | |||
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | $4,000 | — | 0.5 | ||
| Chase Shugart | 1.1 | 1 | 0 | 4 | $4,000 | — | 3.0 | ||||
| Brooks Raley | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 3 | $4,000 | — | -2.5 |
Atlanta Braves — Hitting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | Sal | Proj | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $4,400 | 9.9 | 12.0 | +2.1 | |||
| Ronald Acuña Jr. | 5 | 1 | 1 | 1 | $5,600 | 9.1 | 5.0 | -4.1 | ||||
| Matt Olson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $4,600 | 9.9 | 16.0 | +6.2 | |||
| Michael Harris II | 5 | 1 | $4,300 | 8.9 | 0.0 | -8.9 | ||||||
| Mauricio Dubón | 3 | 1 | 1 | $3,600 | 7.4 | 7.0 | -0.4 | |||||
| Ozzie Albies | 5 | 1 | $4,100 | 7.9 | 2.0 | -5.9 | ||||||
| Austin Riley | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $3,900 | 7.8 | 16.0 | +8.3 | ||
| Mike Yastrzemski | 3 | 3 | 1 | $2,600 | 8.3 | 11.0 | +2.7 | |||||
| Sean Murphy | 4 | 1 | 1 | $2,800 | 6.4 | 3.0 | -3.4 | |||||
| Dominic Smith | 1 | $3,000 | — | 0.0 | ||||||||
| Ha-Seong Kim | 1 | 1 | 1 | $2,100 | — | 7.0 | ||||||
| TOTALS | 40 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 75.4 | 79.0 |
Pitching
| Pitcher | IP | H | ER | K | BB | HR | BF | Sal | Proj | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 6.2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 26 | $11,000 | 17.8 | 18.2 | +0.3 |
| Dylan Lee | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | $4,000 | — | 1.8 | ||
| Victor Mederos | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | $6,000 | — | 3.5 | |||
| Raisel Iglesias | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $4,000 | — | 3.7 | ||
| Didier Fuentes | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | $6,000 | — | 6.5 |